| Föreningen Liv i Sverige | |||||
| Org.nr 802010-5139 | |||||
| Resultaträkning 2021 | |||||
| 2020-01-01 | 2021-01-01 | ||||
| Intäkter | 2020-12-31 | 2021-12-31 | |||
| Anslag Kulturrådet | 69 300 | 75 000 | |||
| Anslag ABF | 2100 | 0 | |||
| Anslag övriga | 104 070 | 34 513 | |||
| Medlemsavgifter | 119 499 | 121 756 | |||
| Gåvor | 8 305 | 4 095 | |||
| Bokförsäljning | 9 522 | 13 112 | |||
| Övriga intäkter | 21 495 | 11 900 | |||
| Räntor | 1 128 | 1 163 | |||
| Summa intäkter | 335 419 | 261 539 | |||
| Kostnader | |||||
| Arvoden inkl soc.avg | |||||
| exkl tidningen | 96 282 | 96 005 | |||
| Administration | 141 861 | 78 932 | |||
| Bokinköp | 2 230 | 0 | |||
| Medlemstidningen | |||||
| Arvoden inkl soc.avg | 18 244 | 15 845 | |||
| Tryck o porto | 81 912 | 60 837 | |||
| Summa kostnader | 340 529 | 251 619 | |||
| Årets resultat | -5 110 | 9 920 | |||
| Signaturer | |||||
| _______________________________________________________________________ | |||||
| Styrelsen | |||||
| _______________________________________________________________________ | |||||
| Revisorer |