Resultaträkning 2022 | ||||
2021-01-01 | 2022-01-01 | |||
Intäkter | 2021-12-31 | 2022-12-31 | ||
Anslag Kulturrådet | 75 000 | 80 860 | ||
Anslag ABF | 0 | 2 400 | ||
Anslag övriga | 34 513 | 171 974 | ||
Medlemsavgifter | 121 756 | 88 898 | ||
Gåvor | 4 095 | 6 428 | ||
Bokförsäljning | 13 112 | 18 839 | ||
Övriga intäkter | 11 900 | 12 560 | ||
Räntor | 1 163 | 2 222 | ||
Summa intäkter | 261 539 | 384 181 | ||
Kostnader | ||||
Arvoden inkl soc.avg | ||||
exkl tidningen | 96 005 | 108 694 | ||
Administration | 78 932 | 200 143 | ||
Bokinköp | 0 | 2 469 | ||
Medlemstidningen | ||||
Arvoden inkl soc.avg | 15 845 | 12 563 | ||
Tryck o porto | 60 837 | 61 828 | ||
Summa kostnader | 251 619 | 385 697 | ||
Årets resultat | 920 | – 1 516 | ||
Signaturer | ||||
_______________________________________________________________________ | ||||
Styrelsen | ||||
_______________________________________________________________________ | ||||
Revisorer |